|
두께: | 2.00mm | 밀도: | ≥0.94 g/m³ |
---|---|---|---|
항복 강도: | 29 N/mm | 단락 강도: | 53 N/mm |
항복 신장: | 12% | 파단 연신율: | 700% |
눈물 저항성: | 249 n | 파열 저항: | 640 N |
내응력 균열성: | 300 H | 카본블랙 함량: | 2.0~3.0% |
수증기 투과성: | ≤1.0×10^-13g.cm/cm2.s.pa | 치수 안정성: | ±2% |
질량 내성: | ±10% | 종류: | 지오멤브레인 |
시험 방법: | ASTM 표준 | ||
강조하다: | HDPE 지오멤브레인 양어장 라이너,HDPE 조경 라이너,연못용 부직포 |
재산 | 시험 방법 | 단위 | 명목 가치 |
---|---|---|---|
두께 | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
밀도 | ASTM D 1505 | g/m3 | ≥ 0.94 |
생산력 | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
깨는 힘 | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
양산장장 | ASTM D 638 | % | 12 |
연장절단 | ASTM D 638 | % | 700 |
눈물 저항성 | ASTM D 1004 | N | 249 |
펑크 저항성 | ASTM D 4833 | N | 640 |
스트레스 크랙 저항성 | ASTM D 5397 | h | 300 |
탄소 흑색 함유량 | ASTM D 1603 | % | 20.0~3.0 |
수증기 투과성 | g.cm/cm2.s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
차원 안정성 | ASTM D 1204 | % | ±2 |
담당자: Miss. Danna
전화 번호: +8615824564098
팩스: 86-574-58220362